| ردیف | عنوان اطلاعات | تاریخ انتشار | دریافت فایل | 
| 1 | لیست تشکلهای مردمنهاد دارای مجوز از استانداری از سال 1384 تا پایان سال 1403 | 1404 | دانلود | 
| لیست تشکلهای مردم نهاد دارای مجوز از استانداری در سال 1403 | 1404 | دانلود | |
| 2 | لیست نمایندگی احزاب و تشکلهای سیاسی دارای مجوز تا پایان 1403 | 1404 | دانلود | 
| 3 | لیست دفاتر مجامع نمایندگی | 1403 | دانلود | 
| 4 | سایر مجوزهای اعطایی | 1403 | دانلود | 
| 5 | گزارش تسهیلات تکلیفی اشتغال سال 1402 | 1403 | دانلود | 
| 6 | گزارش عملکرد تسهیلات بند الف تبصره 18 (به تفکیک شهرستانی) | 1403 | دانلود | 
| 7 | گزارش رصد اشتغال به تفکیک شهرستان های استان همدان در سال 1402 | 1403 | دانلود | 
| 8 | گزارش رصد اشتغال به تفکیک شهرستان های استان همدان در سال 1403 | 1403 | دانلود | 
| 9 | لیست مجوزهای صادره برای متقاضیان تأسیس کاریابی استان همدان | 1403 | دانلود | 


